사양

외형치수 | 4,000 x 2,040 x 1,600m/m |
---|---|
기계중량 | 1,000kg |
포장 개수 | 350 ~ 400 HR/BAG |
포장백 형태 | Paper, PP BAG |
포장백 치수 | (가로)480, 610mm / (세로) 780, 910mm |
제어방법 | AIR CYLINDER / PLC제어 |
세부파트 | 급대기 백클램프 / V-콘베이어 / 백포밍 / 백 미싱기 |
STRONG POINT
- 10/20/40KG 겸용 사용 시 자동전환
- 기계의 소형화로 공장의 작은 공간에도 설치 가능
- 간단한 교육으로 운전 취급 용이